Boletins de Casos de COVID-19
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 29/06/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 037 |
Casos confirmados | 1093 |
Casos monitorados | 037 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 1046 |
Casos descartados | 2285 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 037 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 28/06/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 049 |
Casos confirmados | 1091 |
Casos monitorados | 049 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 1032 |
Casos descartados | 2270 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 049 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 27/06/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 047 |
Casos confirmados | 1087 |
Casos monitorados | 047 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 1030 |
Casos descartados | 2258 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 047 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 24/06/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 047 |
Casos confirmados | 1065 |
Casos monitorados | 047 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 1000 |
Casos descartados | 2133 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 047 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 23/06/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 044 |
Casos confirmados | 1058 |
Casos monitorados | 044 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 996 |
Casos descartados | 2108 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 044 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 21/06/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 047 |
Casos confirmados | 1037 |
Casos monitorados | 047 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 979 |
Casos descartados | 2064 |
Hospitalizados | 001 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 047 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 20/06/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 046 |
Casos confirmados | 1050 |
Casos monitorados | 046 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 994 |
Casos descartados | 2086 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 046 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 20/06/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 046 |
Casos confirmados | 1031 |
Casos monitorados | 046 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 975 |
Casos descartados | 2038 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 046 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 17/06/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 033 |
Casos confirmados | 1015 |
Casos monitorados | 033 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 972 |
Casos descartados | 2006 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 033 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 15/06/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 026 |
Casos confirmados | 1005 |
Casos monitorados | 026 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 969 |
Casos descartados | 1989 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 026 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 14/06/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 009 |
Casos confirmados | 988 |
Casos monitorados | 009 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 969 |
Casos descartados | 1969 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 009 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 10/06/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 011 |
Casos confirmados | 981 |
Casos monitorados | 011 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 960 |
Casos descartados | 1959 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 011 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 09/06/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 009 |
Casos confirmados | 978 |
Casos monitorados | 009 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 959 |
Casos descartados | 1947 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 009 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 08/06/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 008 |
Casos confirmados | 977 |
Casos monitorados | 008 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 959 |
Casos descartados | 1937 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 008 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 07/06/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 971 |
Casos monitorados | 002 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 959 |
Casos descartados | 1932 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 002 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 02/06/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 969 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 958 |
Casos descartados | 1927 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 001 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 01/06/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 969 |
Casos monitorados | 001 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 958 |
Casos descartados | 1924 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 001 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 27/05/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 003 |
Casos confirmados | 968 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 955 |
Casos descartados | 1916 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 003 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 26/05/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 003 |
Casos confirmados | 968 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 955 |
Casos descartados | 1914 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 003 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 25/05/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 003 |
Casos confirmados | 968 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 955 |
Casos descartados | 1911 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 003 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 23/05/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 965 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 955 |
Casos descartados | 1910 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 28/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 965 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 955 |
Casos descartados | 1883 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 25/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 965 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 955 |
Casos descartados | 1882 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 24/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 965 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 955 |
Casos descartados | 1878 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 23/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 965 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 955 |
Casos descartados | 1876 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 22/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 965 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 955 |
Casos descartados | 1876 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 21/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 965 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 955 |
Casos descartados | 1874 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 18/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 965 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 955 |
Casos descartados | 1874 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 17/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 965 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 955 |
Casos descartados | 1874 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 16/03/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 965 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 955 |
Casos descartados | 1871 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 010 |
Isolamento Domiciliar | 0 |