Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 30/05/2023
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 031 |
| Casos confirmados | 1374 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1333 |
| Casos descartados | 3217 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 030 |
Casos de COVID-19 - 29/05/2023
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 025 |
| Casos confirmados | 1367 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1332 |
| Casos descartados | 3181 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 025 |
Casos de COVID-19 - 26/05/2023
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 019 |
| Casos confirmados | 1350 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1331 |
| Casos descartados | 3138 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 019 |
Casos de COVID-19 - 30/12/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 029 |
| Casos confirmados | 1304 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1265 |
| Casos descartados | 2841 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 029 |
Casos de COVID-19 - 28/12/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 016 |
| Casos confirmados | 1291 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1265 |
| Casos descartados | 2821 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 016 |
Casos de COVID-19 - 19/12/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 016 |
| Casos confirmados | 1267 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1241 |
| Casos descartados | 2779 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 016 |
Casos de COVID-19 - 16/12/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 010 |
| Casos confirmados | 1261 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1241 |
| Casos descartados | 2768 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 010 |
Casos de COVID-19 - 15/12/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 011 |
| Casos confirmados | 1261 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1240 |
| Casos descartados | 2757 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 011 |
Casos de COVID-19 - 14/12/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 1259 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1235 |
| Casos descartados | 2751 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 014 |
Casos de COVID-19 - 13/12/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 013 |
| Casos confirmados | 1255 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1232 |
| Casos descartados | 2740 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 013 |
Casos de COVID-19 - 12/12/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 1253 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1227 |
| Casos descartados | 2731 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 014 |
Casos de COVID-19 - 06/12/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 013 |
| Casos confirmados | 1244 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1221 |
| Casos descartados | 2705 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 013 |
Casos de COVID-19 - 02/12/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 012 |
| Casos confirmados | 1237 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1214 |
| Casos descartados | 2687 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 012 |
Casos de COVID-19 - 01/12/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 1236 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1211 |
| Casos descartados | 2685 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 014 |
Casos de COVID-19 - 30/11/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 017 |
| Casos confirmados | 1235 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1208 |
| Casos descartados | 2661 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 017 |
Casos de COVID-19 - 29/11/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 016 |
| Casos confirmados | 1234 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1208 |
| Casos descartados | 2648 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 016 |
Casos de COVID-19 - 28/11/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 012 |
| Casos confirmados | 1230 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1208 |
| Casos descartados | 2640 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 012 |
Casos de COVID-19 - 25/11/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 010 |
| Casos confirmados | 1226 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1206 |
| Casos descartados | 2635 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 010 |
Casos de COVID-19 - 23/11/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 1220 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1206 |
| Casos descartados | 2627 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 004 |
Casos de COVID-19 - 22/11/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 1217 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1206 |
| Casos descartados | 2620 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 001 |
Casos de COVID-19 - 21/11/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 1217 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1206 |
| Casos descartados | 2616 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 001 |
Casos de COVID-19 - 02/08/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 1202 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1190 |
| Casos descartados | 2534 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 002 |
Casos de COVID-19 - 01/08/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 1202 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1190 |
| Casos descartados | 2531 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 002 |
Casos de COVID-19 - 29/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 006 |
| Casos confirmados | 1202 |
| Casos monitorados | 006 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1186 |
| Casos descartados | 2521 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 006 |
Casos de COVID-19 - 26/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 018 |
| Casos confirmados | 1199 |
| Casos monitorados | 018 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1171 |
| Casos descartados | 2505 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 018 |
Casos de COVID-19 - 25/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 022 |
| Casos confirmados | 1195 |
| Casos monitorados | 020 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1163 |
| Casos descartados | 2497 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 020 |
Casos de COVID-19 - 22/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 020 |
| Casos confirmados | 1191 |
| Casos monitorados | 020 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1161 |
| Casos descartados | 2488 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 020 |
Casos de COVID-19 - 21/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 018 |
| Casos confirmados | 1187 |
| Casos monitorados | 018 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1159 |
| Casos descartados | 2484 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 018 |
Casos de COVID-19 - 20/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 016 |
| Casos confirmados | 1183 |
| Casos monitorados | 016 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1157 |
| Casos descartados | 2476 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 016 |
Casos de COVID-19 - 19/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 020 |
| Casos confirmados | 1179 |
| Casos monitorados | 020 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1149 |
| Casos descartados | 2466 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 020 |