Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 20/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 016 |
| Casos confirmados | 271 |
| Casos monitorados | 025 |
| Casos suspeitos | 009 |
| Casos recuperados | 251 |
| Casos descartados | 804 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 004 |
Casos de COVID-19 - 19/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 268 |
| Casos monitorados | 028 |
| Casos suspeitos | 014 |
| Casos recuperados | 250 |
| Casos descartados | 799 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 004 |
Casos de COVID-19 - 16/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 015 |
| Casos confirmados | 267 |
| Casos monitorados | 027 |
| Casos suspeitos | 012 |
| Casos recuperados | 248 |
| Casos descartados | 793 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 004 |
Casos de COVID-19 - 15/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 263 |
| Casos monitorados | 033 |
| Casos suspeitos | 019 |
| Casos recuperados | 245 |
| Casos descartados | 786 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 004 |
Casos de COVID-19 - 14/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 010 |
| Casos confirmados | 259 |
| Casos monitorados | 033 |
| Casos suspeitos | 023 |
| Casos recuperados | 245 |
| Casos descartados | 784 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 004 |
Casos de COVID-19 - 13/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 009 |
| Casos confirmados | 258 |
| Casos monitorados | 021 |
| Casos suspeitos | 012 |
| Casos recuperados | 245 |
| Casos descartados | 783 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 004 |
Casos de COVID-19 - 12/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 006 |
| Casos confirmados | 255 |
| Casos monitorados | 017 |
| Casos suspeitos | 009 |
| Casos recuperados | 245 |
| Casos descartados | 783 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 004 |
Casos de COVID-19 - 30/11/-0001
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 020 |
| Casos confirmados | 285 |
| Casos monitorados | 037 |
| Casos suspeitos | 017 |
| Casos recuperados | 261 |
| Casos descartados | 816 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 004 |
Casos de COVID-19 - 30/11/-0001
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 018 |
| Casos confirmados | 375 |
| Casos monitorados | 050 |
| Casos suspeitos | 027 |
| Casos recuperados | 347 |
| Casos descartados | 919 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 005 |
Casos de COVID-19 - 30/11/-0001
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 011 |
| Casos confirmados | 1244 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1223 |
| Casos descartados | 2709 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 011 |