Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 18/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 020 |
| Casos confirmados | 1177 |
| Casos monitorados | 020 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1147 |
| Casos descartados | 2458 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 020 |
Casos de COVID-19 - 13/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 012 |
| Casos confirmados | 1167 |
| Casos monitorados | 012 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1143 |
| Casos descartados | 2440 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 012 |
Casos de COVID-19 - 12/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 018 |
| Casos confirmados | 1163 |
| Casos monitorados | 018 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1133 |
| Casos descartados | 2430 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 018 |
Casos de COVID-19 - 11/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 033 |
| Casos confirmados | 1159 |
| Casos monitorados | 033 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1118 |
| Casos descartados | 2421 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 033 |
Casos de COVID-19 - 08/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 043 |
| Casos confirmados | 1155 |
| Casos monitorados | 043 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1104 |
| Casos descartados | 2413 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 043 |
Casos de COVID-19 - 07/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 047 |
| Casos confirmados | 1149 |
| Casos monitorados | 047 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1094 |
| Casos descartados | 2403 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 047 |
Casos de COVID-19 - 06/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 046 |
| Casos confirmados | 1144 |
| Casos monitorados | 046 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1088 |
| Casos descartados | 2380 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 046 |
Casos de COVID-19 - 05/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 039 |
| Casos confirmados | 1137 |
| Casos monitorados | 039 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1088 |
| Casos descartados | 2366 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 039 |
Casos de COVID-19 - 04/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 030 |
| Casos confirmados | 1128 |
| Casos monitorados | 030 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1088 |
| Casos descartados | 2350 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 030 |
Casos de COVID-19 - 01/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 041 |
| Casos confirmados | 1108 |
| Casos monitorados | 041 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1057 |
| Casos descartados | 2329 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 041 |
Casos de COVID-19 - 30/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 042 |
| Casos confirmados | 1099 |
| Casos monitorados | 042 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1047 |
| Casos descartados | 2314 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 042 |
Casos de COVID-19 - 29/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 037 |
| Casos confirmados | 1093 |
| Casos monitorados | 037 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1046 |
| Casos descartados | 2285 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 037 |
Casos de COVID-19 - 28/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 049 |
| Casos confirmados | 1091 |
| Casos monitorados | 049 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1032 |
| Casos descartados | 2270 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 049 |
Casos de COVID-19 - 27/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 047 |
| Casos confirmados | 1087 |
| Casos monitorados | 047 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1030 |
| Casos descartados | 2258 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 047 |
Casos de COVID-19 - 24/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 047 |
| Casos confirmados | 1065 |
| Casos monitorados | 047 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 1000 |
| Casos descartados | 2133 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 047 |
Casos de COVID-19 - 23/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 044 |
| Casos confirmados | 1058 |
| Casos monitorados | 044 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 996 |
| Casos descartados | 2108 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 044 |
Casos de COVID-19 - 21/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 047 |
| Casos confirmados | 1037 |
| Casos monitorados | 047 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 979 |
| Casos descartados | 2064 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 047 |
Casos de COVID-19 - 20/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 046 |
| Casos confirmados | 1031 |
| Casos monitorados | 046 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 975 |
| Casos descartados | 2038 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 046 |
Casos de COVID-19 - 20/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 046 |
| Casos confirmados | 1050 |
| Casos monitorados | 046 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 994 |
| Casos descartados | 2086 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 046 |
Casos de COVID-19 - 17/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 033 |
| Casos confirmados | 1015 |
| Casos monitorados | 033 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 972 |
| Casos descartados | 2006 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 033 |
Casos de COVID-19 - 15/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 026 |
| Casos confirmados | 1005 |
| Casos monitorados | 026 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 969 |
| Casos descartados | 1989 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 026 |
Casos de COVID-19 - 14/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 009 |
| Casos confirmados | 988 |
| Casos monitorados | 009 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 969 |
| Casos descartados | 1969 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 009 |
Casos de COVID-19 - 10/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 011 |
| Casos confirmados | 981 |
| Casos monitorados | 011 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 960 |
| Casos descartados | 1959 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 011 |
Casos de COVID-19 - 09/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 009 |
| Casos confirmados | 978 |
| Casos monitorados | 009 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 959 |
| Casos descartados | 1947 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 009 |
Casos de COVID-19 - 08/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 008 |
| Casos confirmados | 977 |
| Casos monitorados | 008 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 959 |
| Casos descartados | 1937 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 008 |
Casos de COVID-19 - 07/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 971 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 959 |
| Casos descartados | 1932 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 002 |
Casos de COVID-19 - 02/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 969 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 958 |
| Casos descartados | 1927 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 001 |
Casos de COVID-19 - 01/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 969 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 958 |
| Casos descartados | 1924 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 001 |
Casos de COVID-19 - 27/05/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 968 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 955 |
| Casos descartados | 1916 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 003 |
Casos de COVID-19 - 26/05/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 968 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 955 |
| Casos descartados | 1914 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 003 |