Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 25/05/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 968 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 955 |
| Casos descartados | 1911 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 003 |
Casos de COVID-19 - 23/05/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 965 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 955 |
| Casos descartados | 1910 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 28/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 965 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 955 |
| Casos descartados | 1883 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 25/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 965 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 955 |
| Casos descartados | 1882 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 24/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 965 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 955 |
| Casos descartados | 1878 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 23/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 965 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 955 |
| Casos descartados | 1876 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 22/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 965 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 955 |
| Casos descartados | 1876 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 21/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 965 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 955 |
| Casos descartados | 1874 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 18/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 965 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 955 |
| Casos descartados | 1874 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 17/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 965 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 955 |
| Casos descartados | 1874 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 16/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 965 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 955 |
| Casos descartados | 1871 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 15/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 965 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 955 |
| Casos descartados | 1868 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 14/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 965 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 955 |
| Casos descartados | 1868 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 11/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 965 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 955 |
| Casos descartados | 1865 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 10/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 965 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 955 |
| Casos descartados | 1863 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 09/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 965 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 953 |
| Casos descartados | 1862 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 002 |
Casos de COVID-19 - 08/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 965 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 953 |
| Casos descartados | 1860 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 002 |
Casos de COVID-19 - 07/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 965 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 953 |
| Casos descartados | 1857 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 002 |
Casos de COVID-19 - 04/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 965 |
| Casos monitorados | 005 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 950 |
| Casos descartados | 1855 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 005 |
Casos de COVID-19 - 03/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 008 |
| Casos confirmados | 962 |
| Casos monitorados | 008 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 944 |
| Casos descartados | 1852 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 008 |
Casos de COVID-19 - 02/03/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 008 |
| Casos confirmados | 961 |
| Casos monitorados | 008 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 943 |
| Casos descartados | 1848 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 008 |
Casos de COVID-19 - 25/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 024 |
| Casos confirmados | 959 |
| Casos monitorados | 024 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 929 |
| Casos descartados | 1847 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 024 |
Casos de COVID-19 - 24/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 023 |
| Casos confirmados | 959 |
| Casos monitorados | 023 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 926 |
| Casos descartados | 1843 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 023 |
Casos de COVID-19 - 23/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 024 |
| Casos confirmados | 958 |
| Casos monitorados | 024 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 924 |
| Casos descartados | 1843 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 024 |
Casos de COVID-19 - 22/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 016 |
| Casos confirmados | 950 |
| Casos monitorados | 016 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 924 |
| Casos descartados | 1838 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 016 |
Casos de COVID-19 - 21/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 016 |
| Casos confirmados | 948 |
| Casos monitorados | 016 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 922 |
| Casos descartados | 1835 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 016 |
Casos de COVID-19 - 18/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 024 |
| Casos confirmados | 941 |
| Casos monitorados | 024 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 907 |
| Casos descartados | 1831 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 024 |
Casos de COVID-19 - 16/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 035 |
| Casos confirmados | 933 |
| Casos monitorados | 035 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 888 |
| Casos descartados | 1826 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 035 |
Casos de COVID-19 - 15/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 043 |
| Casos confirmados | 930 |
| Casos monitorados | 043 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 877 |
| Casos descartados | 1823 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 043 |
Casos de COVID-19 - 14/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 041 |
| Casos confirmados | 926 |
| Casos monitorados | 041 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 875 |
| Casos descartados | 1819 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 041 |