Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 11/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 044 |
| Casos confirmados | 919 |
| Casos monitorados | 050 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 864 |
| Casos descartados | 1812 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 050 |
Casos de COVID-19 - 10/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 046 |
| Casos confirmados | 912 |
| Casos monitorados | 052 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 855 |
| Casos descartados | 1809 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 052 |
Casos de COVID-19 - 09/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 053 |
| Casos confirmados | 908 |
| Casos monitorados | 058 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 845 |
| Casos descartados | 1701 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 058 |
Casos de COVID-19 - 08/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 058 |
| Casos confirmados | 900 |
| Casos monitorados | 061 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 832 |
| Casos descartados | 1788 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 061 |
Casos de COVID-19 - 07/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 069 |
| Casos confirmados | 893 |
| Casos monitorados | 072 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 814 |
| Casos descartados | 1781 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 072 |
Casos de COVID-19 - 04/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 056 |
| Casos confirmados | 866 |
| Casos monitorados | 072 |
| Casos suspeitos | 016 |
| Casos recuperados | 800 |
| Casos descartados | 1768 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 072 |
Casos de COVID-19 - 03/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 047 |
| Casos confirmados | 854 |
| Casos monitorados | 062 |
| Casos suspeitos | 015 |
| Casos recuperados | 797 |
| Casos descartados | 1757 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 062 |
Casos de COVID-19 - 02/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 045 |
| Casos confirmados | 850 |
| Casos monitorados | 057 |
| Casos suspeitos | 012 |
| Casos recuperados | 795 |
| Casos descartados | 1755 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 057 |
Casos de COVID-19 - 01/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 056 |
| Casos confirmados | 849 |
| Casos monitorados | 058 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 783 |
| Casos descartados | 1754 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 058 |
Casos de COVID-19 - 31/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 051 |
| Casos confirmados | 838 |
| Casos monitorados | 052 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 777 |
| Casos descartados | 1748 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 052 |
Casos de COVID-19 - 28/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 034 |
| Casos confirmados | 814 |
| Casos monitorados | 036 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 770 |
| Casos descartados | 1743 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 036 |
Casos de COVID-19 - 27/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 024 |
| Casos confirmados | 802 |
| Casos monitorados | 025 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 768 |
| Casos descartados | 1736 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 025 |
Casos de COVID-19 - 26/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 017 |
| Casos confirmados | 794 |
| Casos monitorados | 017 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 767 |
| Casos descartados | 1724 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 017 |
Casos de COVID-19 - 25/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 011 |
| Casos confirmados | 788 |
| Casos monitorados | 011 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 767 |
| Casos descartados | 1716 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 011 |
Casos de COVID-19 - 24/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 006 |
| Casos confirmados | 782 |
| Casos monitorados | 006 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 766 |
| Casos descartados | 1709 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 006 |
Casos de COVID-19 - 21/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 777 |
| Casos monitorados | 004 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 765 |
| Casos descartados | 1704 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 004 |
Casos de COVID-19 - 20/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 006 |
| Casos confirmados | 777 |
| Casos monitorados | 007 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 761 |
| Casos descartados | 1701 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 007 |
Casos de COVID-19 - 19/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 012 |
| Casos confirmados | 777 |
| Casos monitorados | 013 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 755 |
| Casos descartados | 1700 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 013 |
Casos de COVID-19 - 18/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 011 |
| Casos confirmados | 776 |
| Casos monitorados | 011 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 755 |
| Casos descartados | 1696 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 011 |
Casos de COVID-19 - 17/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 013 |
| Casos confirmados | 776 |
| Casos monitorados | 013 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 752 |
| Casos descartados | 1692 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 013 |
Casos de COVID-19 - 14/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 018 |
| Casos confirmados | 775 |
| Casos monitorados | 018 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 747 |
| Casos descartados | 1682 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 018 |
Casos de COVID-19 - 13/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 771 |
| Casos monitorados | 014 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 747 |
| Casos descartados | 1674 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 010 |
Casos de COVID-19 - 12/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 010 |
| Casos confirmados | 766 |
| Casos monitorados | 010 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 746 |
| Casos descartados | 1644 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 010 |
Casos de COVID-19 - 11/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 009 |
| Casos confirmados | 763 |
| Casos monitorados | 009 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 744 |
| Casos descartados | 1634 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 009 |
Casos de COVID-19 - 10/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 010 |
| Casos confirmados | 760 |
| Casos monitorados | 010 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 740 |
| Casos descartados | 1629 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 010 |
Casos de COVID-19 - 07/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 006 |
| Casos confirmados | 756 |
| Casos monitorados | 006 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 740 |
| Casos descartados | 1616 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 006 |
Casos de COVID-19 - 06/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 006 |
| Casos confirmados | 756 |
| Casos monitorados | 006 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 740 |
| Casos descartados | 1616 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 006 |
Casos de COVID-19 - 05/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 012 |
| Casos confirmados | 755 |
| Casos monitorados | 012 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 733 |
| Casos descartados | 1613 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 012 |
Casos de COVID-19 - 04/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 017 |
| Casos confirmados | 753 |
| Casos monitorados | 017 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 726 |
| Casos descartados | 1606 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
| Isolamento Domiciliar | 017 |
Casos de COVID-19 - 03/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 017 |
| Casos confirmados | 753 |
| Casos monitorados | 017 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 726 |
| Casos descartados | 1590 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |