Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 30/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 041 |
| Casos confirmados | 752 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 701 |
| Casos descartados | 1565 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 29/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 040 |
| Casos confirmados | 749 |
| Casos monitorados | 040 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 699 |
| Casos descartados | 1556 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 27/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 052 |
| Casos confirmados | 743 |
| Casos monitorados | 052 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 681 |
| Casos descartados | 1510 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 24/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 054 |
| Casos confirmados | 741 |
| Casos monitorados | 054 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 677 |
| Casos descartados | 1490 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 23/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 048 |
| Casos confirmados | 734 |
| Casos monitorados | 048 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 676 |
| Casos descartados | 1485 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 22/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 058 |
| Casos confirmados | 732 |
| Casos monitorados | 059 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 664 |
| Casos descartados | 1479 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 21/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 055 |
| Casos confirmados | 723 |
| Casos monitorados | 055 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 658 |
| Casos descartados | 1468 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 20/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 056 |
| Casos confirmados | 714 |
| Casos monitorados | 058 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 648 |
| Casos descartados | 1455 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 18/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 062 |
| Casos confirmados | 705 |
| Casos monitorados | 062 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 633 |
| Casos descartados | 1430 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 17/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 056 |
| Casos confirmados | 699 |
| Casos monitorados | 059 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 633 |
| Casos descartados | 1429 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 010 |
Casos de COVID-19 - 16/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 052 |
| Casos confirmados | 687 |
| Casos monitorados | 053 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 625 |
| Casos descartados | 1418 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 15/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 048 |
| Casos confirmados | 680 |
| Casos monitorados | 050 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 622 |
| Casos descartados | 1413 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 14/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 051 |
| Casos confirmados | 673 |
| Casos monitorados | 051 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 613 |
| Casos descartados | 1398 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 13/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 050 |
| Casos confirmados | 670 |
| Casos monitorados | 052 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 611 |
| Casos descartados | 1391 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 12/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 060 |
| Casos confirmados | 660 |
| Casos monitorados | 062 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 591 |
| Casos descartados | 1376 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 11/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 060 |
| Casos confirmados | 660 |
| Casos monitorados | 062 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 591 |
| Casos descartados | 1376 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 10/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 065 |
| Casos confirmados | 658 |
| Casos monitorados | 067 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 584 |
| Casos descartados | 1375 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 09/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 055 |
| Casos confirmados | 646 |
| Casos monitorados | 057 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 582 |
| Casos descartados | 1362 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 08/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 070 |
| Casos confirmados | 641 |
| Casos monitorados | 073 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 562 |
| Casos descartados | 1355 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 07/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 075 |
| Casos confirmados | 636 |
| Casos monitorados | 077 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 552 |
| Casos descartados | 1347 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 06/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 071 |
| Casos confirmados | 628 |
| Casos monitorados | 076 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 548 |
| Casos descartados | 1341 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 03/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 058 |
| Casos confirmados | 605 |
| Casos monitorados | 061 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 538 |
| Casos descartados | 1326 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 02/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 061 |
| Casos confirmados | 600 |
| Casos monitorados | 065 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 530 |
| Casos descartados | 1326 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 01/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 059 |
| Casos confirmados | 591 |
| Casos monitorados | 065 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 532 |
| Casos descartados | 1315 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 30/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 045 |
| Casos confirmados | 577 |
| Casos monitorados | 048 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 523 |
| Casos descartados | 1306 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 29/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 042 |
| Casos confirmados | 565 |
| Casos monitorados | 045 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 514 |
| Casos descartados | 1288 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 28/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 026 |
| Casos confirmados | 549 |
| Casos monitorados | 032 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 514 |
| Casos descartados | 1272 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 27/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 026 |
| Casos confirmados | 549 |
| Casos monitorados | 033 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 514 |
| Casos descartados | 1265 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 26/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 024 |
| Casos confirmados | 547 |
| Casos monitorados | 035 |
| Casos suspeitos | 011 |
| Casos recuperados | 514 |
| Casos descartados | 1265 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 25/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 017 |
| Casos confirmados | 540 |
| Casos monitorados | 027 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 514 |
| Casos descartados | 1240 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |