Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 09/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 013 |
| Casos confirmados | 415 |
| Casos monitorados | 025 |
| Casos suspeitos | 010 |
| Casos recuperados | 392 |
| Casos descartados | 991 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 08/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 016 |
| Casos confirmados | 413 |
| Casos monitorados | 036 |
| Casos suspeitos | 018 |
| Casos recuperados | 387 |
| Casos descartados | 983 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 07/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 015 |
| Casos confirmados | 411 |
| Casos monitorados | 032 |
| Casos suspeitos | 015 |
| Casos recuperados | 386 |
| Casos descartados | 983 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 02/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 404 |
| Casos monitorados | 026 |
| Casos suspeitos | 010 |
| Casos recuperados | 381 |
| Casos descartados | 974 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 31/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 399 |
| Casos monitorados | 029 |
| Casos suspeitos | 013 |
| Casos recuperados | 376 |
| Casos descartados | 962 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 28/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 026 |
| Casos confirmados | 398 |
| Casos monitorados | 052 |
| Casos suspeitos | 024 |
| Casos recuperados | 363 |
| Casos descartados | 944 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 27/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 025 |
| Casos confirmados | 396 |
| Casos monitorados | 046 |
| Casos suspeitos | 019 |
| Casos recuperados | 362 |
| Casos descartados | 938 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 26/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 027 |
| Casos confirmados | 392 |
| Casos monitorados | 059 |
| Casos suspeitos | 030 |
| Casos recuperados | 356 |
| Casos descartados | 927 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 25/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 027 |
| Casos confirmados | 390 |
| Casos monitorados | 054 |
| Casos suspeitos | 025 |
| Casos recuperados | 354 |
| Casos descartados | 927 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 24/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 023 |
| Casos confirmados | 385 |
| Casos monitorados | 047 |
| Casos suspeitos | 022 |
| Casos recuperados | 353 |
| Casos descartados | 925 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 21/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 018 |
| Casos confirmados | 375 |
| Casos monitorados | 050 |
| Casos suspeitos | 027 |
| Casos recuperados | 347 |
| Casos descartados | 919 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 005 |
Casos de COVID-19 - 20/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 019 |
| Casos confirmados | 372 |
| Casos monitorados | 042 |
| Casos suspeitos | 017 |
| Casos recuperados | 342 |
| Casos descartados | 915 |
| Hospitalizados | 006 |
| Óbitos | 005 |
Casos de COVID-19 - 19/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 019 |
| Casos confirmados | 371 |
| Casos monitorados | 039 |
| Casos suspeitos | 012 |
| Casos recuperados | 339 |
| Casos descartados | 915 |
| Hospitalizados | 008 |
| Óbitos | 005 |
Casos de COVID-19 - 18/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 023 |
| Casos confirmados | 369 |
| Casos monitorados | 049 |
| Casos suspeitos | 019 |
| Casos recuperados | 335 |
| Casos descartados | 907 |
| Hospitalizados | 006 |
| Óbitos | 005 |
Casos de COVID-19 - 17/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 026 |
| Casos confirmados | 369 |
| Casos monitorados | 047 |
| Casos suspeitos | 014 |
| Casos recuperados | 332 |
| Casos descartados | 907 |
| Hospitalizados | 006 |
| Óbitos | 005 |
Casos de COVID-19 - 14/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 028 |
| Casos confirmados | 359 |
| Casos monitorados | 073 |
| Casos suspeitos | 039 |
| Casos recuperados | 320 |
| Casos descartados | 883 |
| Hospitalizados | 006 |
| Óbitos | 005 |
Casos de COVID-19 - 13/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 027 |
| Casos confirmados | 354 |
| Casos monitorados | 086 |
| Casos suspeitos | 059 |
| Casos recuperados | 317 |
| Casos descartados | 870 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 005 |
Casos de COVID-19 - 12/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 030 |
| Casos confirmados | 352 |
| Casos monitorados | 085 |
| Casos suspeitos | 049 |
| Casos recuperados | 311 |
| Casos descartados | 869 |
| Hospitalizados | 006 |
| Óbitos | 005 |
Casos de COVID-19 - 11/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 020 |
| Casos confirmados | 338 |
| Casos monitorados | 057 |
| Casos suspeitos | 032 |
| Casos recuperados | 308 |
| Casos descartados | 862 |
| Hospitalizados | 005 |
| Óbitos | 005 |
Casos de COVID-19 - 10/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 015 |
| Casos confirmados | 328 |
| Casos monitorados | 045 |
| Casos suspeitos | 026 |
| Casos recuperados | 304 |
| Casos descartados | 854 |
| Hospitalizados | 004 |
| Óbitos | 005 |
Casos de COVID-19 - 07/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 037 |
| Casos confirmados | 327 |
| Casos monitorados | 065 |
| Casos suspeitos | 025 |
| Casos recuperados | 282 |
| Casos descartados | 850 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 005 |
Casos de COVID-19 - 06/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 035 |
| Casos confirmados | 320 |
| Casos monitorados | 055 |
| Casos suspeitos | 018 |
| Casos recuperados | 278 |
| Casos descartados | 845 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 005 |
Casos de COVID-19 - 05/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 036 |
| Casos confirmados | 320 |
| Casos monitorados | 054 |
| Casos suspeitos | 015 |
| Casos recuperados | 277 |
| Casos descartados | 845 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 004 |
Casos de COVID-19 - 04/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 030 |
| Casos confirmados | 314 |
| Casos monitorados | 050 |
| Casos suspeitos | 017 |
| Casos recuperados | 277 |
| Casos descartados | 844 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 004 |
Casos de COVID-19 - 03/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 031 |
| Casos confirmados | 313 |
| Casos monitorados | 037 |
| Casos suspeitos | 009 |
| Casos recuperados | 276 |
| Casos descartados | 844 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 004 |
Casos de COVID-19 - 30/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 016 |
| Casos confirmados | 289 |
| Casos monitorados | 050 |
| Casos suspeitos | 034 |
| Casos recuperados | 268 |
| Casos descartados | 823 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 004 |
Casos de COVID-19 - 29/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 019 |
| Casos confirmados | 288 |
| Casos monitorados | 048 |
| Casos suspeitos | 029 |
| Casos recuperados | 265 |
| Casos descartados | 821 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 004 |
Casos de COVID-19 - 28/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 020 |
| Casos confirmados | 288 |
| Casos monitorados | 051 |
| Casos suspeitos | 031 |
| Casos recuperados | 264 |
| Casos descartados | 820 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 004 |
Casos de COVID-19 - 26/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 020 |
| Casos confirmados | 282 |
| Casos monitorados | 035 |
| Casos suspeitos | 015 |
| Casos recuperados | 258 |
| Casos descartados | 813 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 004 |
Casos de COVID-19 - 22/04/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 017 |
| Casos confirmados | 274 |
| Casos monitorados | 027 |
| Casos suspeitos | 010 |
| Casos recuperados | 253 |
| Casos descartados | 808 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 004 |