Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 24/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 010 |
| Casos confirmados | 533 |
| Casos monitorados | 028 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 514 |
| Casos descartados | 1218 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 23/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 523 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 514 |
| Casos descartados | 1215 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 22/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 523 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 514 |
| Casos descartados | 1214 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 19/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 523 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 514 |
| Casos descartados | 1212 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 18/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 523 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 514 |
| Casos descartados | 1210 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 17/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 523 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 514 |
| Casos descartados | 1210 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 16/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 523 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 514 |
| Casos descartados | 1209 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 10/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 523 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 513 |
| Casos descartados | 1205 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 09/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 523 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 513 |
| Casos descartados | 1204 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 08/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 522 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 513 |
| Casos descartados | 1203 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 05/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 522 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 513 |
| Casos descartados | 1203 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 04/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 522 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 513 |
| Casos descartados | 1201 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 07/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 006 |
| Casos confirmados | 436 |
| Casos monitorados | 012 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 418 |
| Casos descartados | 1042 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 06/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 435 |
| Casos monitorados | 012 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 418 |
| Casos descartados | 1041 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 05/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 006 |
| Casos confirmados | 435 |
| Casos monitorados | 011 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 418 |
| Casos descartados | 1041 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 009 |
Casos de COVID-19 - 02/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 433 |
| Casos monitorados | 019 |
| Casos suspeitos | 011 |
| Casos recuperados | 418 |
| Casos descartados | 1037 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 01/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 006 |
| Casos confirmados | 432 |
| Casos monitorados | 015 |
| Casos suspeitos | 009 |
| Casos recuperados | 418 |
| Casos descartados | 1037 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 28/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 429 |
| Casos monitorados | 016 |
| Casos suspeitos | 012 |
| Casos recuperados | 417 |
| Casos descartados | 1033 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 25/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 429 |
| Casos monitorados | 008 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 417 |
| Casos descartados | 1033 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 24/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 428 |
| Casos monitorados | 014 |
| Casos suspeitos | 011 |
| Casos recuperados | 417 |
| Casos descartados | 1024 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 23/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 427 |
| Casos monitorados | 010 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 417 |
| Casos descartados | 1024 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 22/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 427 |
| Casos monitorados | 010 |
| Casos suspeitos | 005 |
| Casos recuperados | 414 |
| Casos descartados | 1021 |
| Hospitalizados | 001 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 21/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 427 |
| Casos monitorados | 009 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 413 |
| Casos descartados | 1021 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 18/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 008 |
| Casos confirmados | 426 |
| Casos monitorados | 015 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 407 |
| Casos descartados | 1017 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 17/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 424 |
| Casos monitorados | 018 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 406 |
| Casos descartados | 1010 |
| Hospitalizados | 003 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 16/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 010 |
| Casos confirmados | 424 |
| Casos monitorados | 020 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 404 |
| Casos descartados | 1010 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 15/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 010 |
| Casos confirmados | 424 |
| Casos monitorados | 022 |
| Casos suspeitos | 010 |
| Casos recuperados | 404 |
| Casos descartados | 1004 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 14/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 010 |
| Casos confirmados | 424 |
| Casos monitorados | 020 |
| Casos suspeitos | 008 |
| Casos recuperados | 404 |
| Casos descartados | 1004 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 11/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 015 |
| Casos confirmados | 419 |
| Casos monitorados | 031 |
| Casos suspeitos | 014 |
| Casos recuperados | 394 |
| Casos descartados | 996 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 10/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 417 |
| Casos monitorados | 030 |
| Casos suspeitos | 015 |
| Casos recuperados | 393 |
| Casos descartados | 991 |
| Hospitalizados | 002 |
| Óbitos | 008 |